Platform Overview
How Shinsaku reads Japan's broadcaster, streaming and theatrical release systems
新作が追跡する放送局・配信・劇場公開ソースマップ
Built by https://x.com/_julianx
03 Jun 2026
Tokyo
Broadcast Platforms
Broadcasters
Tracked as title-level rows by slot, date, cadence and episode number.
| Outlet 放送局 |
Slot / Lane 放送枠・レーン |
Day + Time 曜日・時間 |
Cadence 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| NHK | 連続テレビ小説 / Asadora 朝ドラMorning serial drama | Mon-Fri, 08:00 NHK General; Sat recap varies | Daily serial |
| Taiga Drama大河ドラマ | Sun, 20:00 NHK General | Weekly | |
| ドラマ10 / Drama 10NHK General drama slot | Tue, 22:00 NHK General | Weekly | |
| Yorudora夜ドラ | Mon-Thu, late evening | Short daily serial | |
| Saturday Drama土曜ドラマ | Sat, late evening | Weekly | |
| プレミアムドラマ / Premium DramaNHK BS / BSP4K | Sun, 22:00 NHK BS / BSP4K | Weekly / limited series | |
| Fuji TV | Getsuku月9 | Mon, 21:00 | Weekly |
| Kayo 9火9 | Tue, 21:00 | Weekly | |
| Wednesday 10 Drama水10ドラマ | Wed, 22:00 | Weekly | |
| Thursday Theatre木曜劇場 | Thu, 22:00 | Weekly | |
| Late-night drama深夜ドラマ | Varies by slot | Weekly | |
| NoitaminAノイタミナ | Fri, 23:30 | Weekly anime | |
| +Ultraプラスウルトラ | Wed, 24:45; individual weeks may shift水曜深夜・各話の放送時刻を確認 | Weekly anime毎週 | |
| B8stationビーハチステーション | Wed, 25:15 / Thu, 01:15水曜深夜1時15分 | Weekly anime毎週 | |
| FOD-linked launchesFOD連動配信 | Streaming date varies | Original / spin-off | |
| Kansai TV 関西テレビ・カンテレ | Monday 10 Drama月10ドラマ(カンテレ制作・フジテレビ系) | Mon, 22:00 JST月曜22時・全国ネット | Weekly毎週・クールごと |
| Wednesday Drama Eleven水ドラ★イレブン | Wed, 23:00 JST水曜23時・フジテレビ系全国ネット | Weekly毎週・クールごと | |
| Kansai late-night dramaカンテレ深夜ドラマ | Varies; current title Thu 25:15 / Fri 01:15 JST作品ごと・現在は木曜深夜1時15分(関西ローカル) | Weekly毎週 | |
| Streaming partnerships配信連携・Netflixなど | Title-specific; Attorney Minamida: after each broadcast南田南弁護士は天才肌:各話放送終了直後にNetflix配信 | Title-specific作品別に確認 | |
| TBS | Sunday Theatre日曜劇場 | Sun, 21:00 | Weekly |
| Tuesday Drama火曜ドラマ | Tue, 22:00 | Weekly | |
| Friday Drama金曜ドラマ | Fri, 22:00 | Weekly | |
| Drama Streamドラマストリーム | Tue, 24:58 / Wed, 00:58火曜深夜0時58分 | Weekly毎週 | |
| Thursday anime木曜アニメ枠 | Thu, 23:56 and 25:28木曜23時56分・深夜1時28分 | Weekly / seasonal毎週・クールごと | |
| Sunday afternoon anime日曜夕方アニメ枠 | Sun, 16:30日曜16時30分 | Weekly anime毎週 | |
| Agaru Animeアガルアニメ | Sun, 23:30 CBC/TBS network | Weekly anime | |
| TV Asahi | Tuesday 9火曜9時 | Tue, 21:00 | Weekly |
| Wednesday 9 Drama水曜21時ドラマ | Wed, 21:00 | Weekly | |
| Thursday Drama木曜ドラマ | Thu, 21:00 | Weekly | |
| Friday Night Drama金曜ナイトドラマ | Fri, 23:15 | Weekly | |
| Osidora Saturdayオシドラサタデー | Sat, 23:00 | Weekly | |
| Saturday Drama 10サタデードラマ10 | Sat, 22:00; from October 2026土曜22時・2026年10月新設 | Weekly毎週 | |
| ABC Sunday DramaABCテレビ制作・日曜ドラマ | Sun, 22:15日曜22時15分・テレビ朝日系 | Weekly毎週 | |
| Dora Dora Daisakusenドラドラ大作戦 | Sat, 24:30 / Sun, 00:30土曜深夜0時30分 | Short series短期シリーズ | |
| IMAnimationイマニメーション | Sat, 23:30土曜23時30分 | Weekly anime毎週 | |
| IMAnimation Wイマニメーション ダブル | Wed, 23:45水曜23時45分 | Weekly anime毎週 | |
| NUMAnimationヌマニメーション | Sat, 25:30 / Sun, 01:30土曜深夜1時30分 | Weekly anime毎週 | |
| Drama Premium / specialsドラマプレミアム・スペシャルドラマ | Varies | One-off | |
| Nippon TV | Wednesday Drama水曜ドラマ | Wed, 22:00 | Weekly |
| CTV Wednesday late drama中京テレビ制作・水曜深夜ドラマ | Wed, 24:24 / Thu, 00:24水曜深夜0時24分 | Weekly毎週 | |
| Saturday Drama土曜ドラマ | Sat, 21:00土曜21時 | Weekly | |
| Sunday Drama日曜ドラマ | Sun, 22:30 | Weekly | |
| YTV Platinum Night drama読売テレビ制作・プラチナイト木曜ドラマ | Thu, 23:59木曜23時59分 | Weekly毎週 | |
| Drama DEEPドラマDEEP | Mon, 24:24 / Tue, 00:24月曜深夜0時24分 | Weekly毎週 | |
| Friday Anime Nightフラアニ | Fri, 23:00 / 23:30 by title金曜23時・23時30分(作品別) | Weekly anime毎週 | |
| AnichUアニチュウ | Tue, late night; current 25:29 / 25:59火曜深夜1時29分・1時59分(作品別) | Weekly anime毎週 | |
| Specialsスペシャルドラマ | Varies | One-off | |
| TV Tokyo | Drama Premier 23ドラマプレミア23 | Mon, 23:06 | Weekly |
| Drama 24ドラマ24 | Fri, 24:12 | Weekly | |
| Drama 25ドラマ25 | Fri, 24:52 | Weekly | |
| Drama NEXTドラマNEXT | Wed, 24:30 | Weekly | |
| Wednesday 25水ドラ25 | Wed, 25:00 | Weekly | |
| Sunday Mystery / specials日曜ミステリー・スペシャル | Sun / varies | Special / anthology | |
| AniTele / anime tableあにてれ・アニメ番組表 | Varies by title | Weekly / seasonal | |
| Friday evening anime金曜夕方アニメ | Fri evening, includes kids/family franchises | Weekly / long-running | |
| MBS | Dramaismドラマイズム | Tue, after midnight | Weekly |
| Drama Fill / late-night dramaドラマフィル・深夜ドラマ | Late night, varies | Weekly | |
| Animeismアニメイズム | Fri, after midnight | Weekly anime | |
| Super Animeism TURBOスーパーアニメイズムTURBO | Thu, after midnight / Fri early morning | Weekly anime |
Streaming Platforms
Streaming
Tracked by monthly slate, title announcement, global lineup event and Japan availability.
| Platform 配信サービス |
Release Lanes 新作レーン |
Typical Rhythm 発表サイクル |
|---|---|---|
| Netflix Japan | Japan originals, global originals available in Japan, anime, films, franchise extensions | Monthly slate + title announcements |
| Disney+ Japan | Disney+, Star, Hulu/FX, global originals available in Japan | Monthly slate + global press releases |
| Amazon Prime Video | Japan originals, global Prime Video originals, films, reality franchises, Documental | Monthly slate + franchise announcements |
| Apple TV | Global Apple originals, films, documentaries, returning seasons | Global title announcements |
| U-NEXT | U-NEXT originals, HBO Max, Warner Bros. and premium imported series | Monthly slate + individual Japan launches |
| Hulu Japan | Hulu Japan originals, Nippon TV-linked originals, local exclusives | Monthly slate + NTV/Hulu title pages |
| FOD | FOD originals, Fuji-linked streaming originals, shorts | Title announcements + Fuji/FOD slate |